スキル AUTO付け替え可能
オートスキル (付け替え可能) の一覧
| 名称 | 説明、効果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲリラ屋 | 行動不能系効果時間上昇 | 1.5倍 | |||||
| 工作員 | ダメージを伴わない行動不能攻撃の効果時間が向上。 | 1.4倍 | 1.5倍 | 1.6倍 | 1.7倍 | 1.8倍 | |
| 冷酷 | 追い討ち攻撃のダメージ上昇 | 1.1倍 | 1.5倍 | 2倍 | |||
| 非情 | 追い討ち攻撃のダメージ上昇 | 1.4倍 | 1.5倍 | 1.6倍 | 1.7倍 | ||
| 姿勢制御 | バランサーの効果上昇 | 1.2倍 | 1.8倍 | 2倍 | |||
| スナイパー | 照準速度、貫通ダメージ、盾無し時ダメージ | 2倍,20%,1.1倍 | 2倍,25%,1,2倍 | ||||
| 精神力 | SPゲージ消費量低下(ハイパーモード除く) | 75% | 70% | ||||
| 高機動 | スラスターゲージの消費を抑える。 | 90% | 80% | 75% | 70% | ||
| 超反応 | ダウンする攻撃を受けた際、確率によりダウン回避 | 50% | 75% | 85% | |||
| 身軽 | ステップ無敵時間上昇 | 1.2倍 | 1.6倍 | 2倍 | |||
| 猛打 | 格闘はじき無効。○%貫通ダメージ、盾無し時○倍ダメージ | 5% | 20%,1.1倍 | 25%,1.2倍 | |||
| クイック | 旋回速度の効果が上昇 | 1.2倍 | 1.4倍 | 1.6倍 | 1.8倍 | 2倍 | |
| 強襲 | MS,MA以外の攻撃対象へのダメージ上昇 | 1.2倍 | 1.4倍 | 1.6倍 | 1.8倍 | 2倍 | |
| 感応 | NTからの被ダメージ減少、与ダメージ上昇 | 被1.3倍,与1.1倍 | 被0.9倍,与1.5倍 | NT・強化専用 | |||
| ジャンク屋 | 武装の弾数○倍、リロード時間○倍 | 弾1.1倍,リ1.6倍 | 弾1.5倍,リ1.2倍 | ||||
| 集中力 | SP回復速度上昇 | 1.1倍 | 1.2倍 | 1.25倍 | 1.3倍 | ||
| 策敵 | ロックオン可能距離上昇 | 1.2倍 | 1.4倍 | 1.6倍 | 1.8倍 | 2倍 | |
| 受け流し | 格闘攻撃を確率によりオートガード | 50% | 85% | 100% | |||
| 貫通 | Iフィールド、PS装甲を貫通し本体に与えたダメージの確率分ダメージ | 10% | 25% | ||||
| 疾風 | スラスター速度上昇。消費量も上昇 | 速1.1倍,消1.2倍 | 速1.4倍,消1.1倍 | ||||
| 器用 | ダメージを伴わない行動不能系攻撃の効果時間減 | 10% | 40%減 | ||||
| 冷静 | 拡散ビーム砲や照明弾を確率により無効化 | 50% | 85% | 100% | |||
| 捕獲 | MSのハンティング確率上昇 | 1.1倍 | 1.3倍 | 1.5倍 |

