カスタムパーツ 【S】の一覧
ガンダムアサルトサヴァイヴのカスタムパーツ「サイズS」の一覧。
| 名称 | 効果 | 入手条件 | G |
|---|---|---|---|
| ブースター | スラスター速度+15 | 初期 | 37,600 |
| 小型プロペラントタンク | スラスター出力+15 | ゲルググJ購入 | 36,800 |
| 全天周囲モニタ | レーダー性能+10 | 61,600 | |
| ロングレンジスコープ | ロックオン可能範囲10%増加 | 陸戦型ジム購入 | 128,000 |
| アクティブサスペンション | バランサー+10 | 初期 | 15,000 |
| マグネットコーティング | 機動性+5 バランサー+5 |
50,000 | |
| 新型マグネットコーティング | 機動性+5 旋回速度+5 |
53,000 | |
| バイオセンサー | 機動性+10 バランサー+5 レーダー性能+5 |
Zガンダム購入 | 158,400 |
| 新型バイオセンサー | 機動性+10 バランサー+5 旋回速度+5 |
220,000 | |
| バイオコンピュータ | 機動性+10 バランサー+10 旋回速度+10 レーダー性能+20 |
F91(シーブック搭乗)5回出撃 | 945,000 |
| ムーバブルフレーム | バランサー 実弾防御+5 |
50,000 | |
| ビームコーティング | ビーム防御+10 | 27,000 | |
| アンチビーム被膜 | 効果ビーム防御+15 実弾防御-5 |
初期からSHOPで購入可能 | 16,000 |
| 残留思念 | ビーム防御+20 実弾防御+5 レーダー性能+20 |
3,290,000 | |
| 強化装甲 | HP+1000,実弾防御+10 機動性-10 |
37,600 | |
| チョバムアーマー | HP+1000,ビーム防御+10 機動性-10 |
49,000 | |
| ミノフスキードライブ | スラスターゲージ消費量1/2 | 8,920,000 | |
| 疑似GNドライブ | スラスターゲージ回復速度1.5倍 | 6,168,000 | |
| 制御バーニア | 旋回速度+10 | 初期 | 56,000 |
| カスタムシールド | 盾耐久力2倍 | 300,000 | |
| 防水装置 | 水中マップでの機動性1.2倍 | 18,000 | |
| 防砂装置 | 砂漠マップでの機動性1.2倍 | 18,000 | |
| 廃熱処理装置 | 宇宙マップでの機動性1.2倍 | 18,000 | |
| 空冷装置 | 地上マップでの機動性1.2倍 | 18,000 | |
| 耐低温ラジエータ | 雪原マップでの機動性1.2倍 | 18,000 | |
| 予備弾倉 | 全武装弾数2倍 機動性,スラスター速度,スラスター出力-5 |
582,000 | |
| 強化型バレル | 連射回数+1 | 524,000 | |
| 隠し腕 | 格闘能力+15,リロード速度+30 | ジ・0購入 | 422,000 |
| ミサイル誘導システム | ミサイル兵器の威力、命中、弾速が向上、ミノフスキー粒子散布の影響なし | ズサ使用10回 | 525,000 |
| 高速徹甲弾 | マシンガンの武器威力と弾速が向上 | ズゴックE購入 | 620,000 |
| 徹甲焼夷弾 | マシンガンの武器威力が大きく向上 | 583,000 | |
| 特殊炸薬 | 砲撃系の威力と命中が向上 | ガンキャノン購入 | 568,000 |
| エネルギーパック | ビーム兵器の威力とリロード性能が向上 | 初期からSHOPで購入可能 | 527,300 |
| ジャンクパーツ | MSの全ステータスALL+1(HPは+100) | 500 | |
| ハロ | MSの全ステータスALL+5(HPは+500) | プレイ時間5時間 | 688,000 |
| オリジナル・ハロ | ビーム防御 スラスター出力+8 レーダー性能+8 旋回速度+8 HP+800 実弾防御+6 機動性+6 スラスター速度+6 バランサー+6 |
1,488,000 | |
| HARO | ビーム防御+6 スラスター出力+6 レーダー性能+6 旋回速度+6 HP+600 実弾防御+8 機動性+8 スラスター速度+8 バランサー+8 |
プレイ時間15時間 | 1,504,000 |
| キラ・ヤマト特製OS | 全ステータスALL+10(HPは+1000) | 2,983,000 | |
| ヴェーダ・アクセスキー | 全ステータスALL+15(HPは+1500) | 5,536,000 | |
| 動作記憶装置 | パイロットの取得経験値1.2倍 全ステータスALL-5(HPは-500) |
初期 | 14,100 |
| サポートOS | パイロットの取得経験値1.5倍 全ステータスALL-10(HPは-1000) |
172,000 | |
| テム・レイの回路 | 10%の確率で全ステータス2倍 90%の確率で全ステータス20%減 |
ガンダム(MC仕様)10回使用 | 777,000 |
| 小型Iフィールド発生器 | SサイズのIフィールド発生器装備 | Ex-Sガンダム使用20回 | 7,424,000 |
| フェイズシフト装甲 | フェイズシフト装甲装備 | 9,400,000 | |
| ステルス | ステルス機能付与 | 機体コンプ32% | 896,000 |
| 週刊ファミ通 | 全ステータスALL+8(HPは+800) | 打ち砕けファミ通要塞クリア報酬のみ | 400 |

