EXTRA【MS / MA / SFS】の機体一覧
ここでは「EXTRA」のMS/MA/SFSをご紹介しています。
| 機体 | サイズ | ランク | 必要G | 解放条件 |
|---|---|---|---|---|
| Sガンダム | M | B | 1,395,000 | ペズンの反乱クリア |
| Ex-Sガンダム | M | S | Sガンダムで15回クリア | |
| ガンダムMk-V | M | A | ||
| ZプラスA1型 | M | B | 808,000 | ペズンの反乱クリア |
| ZプラスC1型 | M | B | 開発計画 | |
| ZプラスC1/2型 | M | B | 開発計画 | |
| ゼク・アイン | M | C | 425,500 | ペズンの反乱クリア |
| FAZZ | M | B | 960,000 | |
| 三ガンダム | L | S | 7,004,000 | νを継ぐものクリア |
| ペーネロペー | L | S | 7,104,000 | オデュッセイアクリア |
| V2ガンダム | S | S | 7,936,000 | ウッソで5回出撃 「光の翼と憎しみが呼ぶ対決」クリア |
| V2ガンダム(AB仕様) | S | S | 10,720,000 | V2ガンダムで15回クリア |
| ゴドラタン | S | S | カテジナ・ルース(強化人間)で5回出撃 | |
| ガンダムLS | M | D | 開発計画 |

